Pangkat dan Peringkat HPA Indonesia Versi Terbaru
Artikel Lain / Pangkat dan Peringkat HPA Indonesia Versi Terbaru
Jenjang Pangkat HPA Indonesia (Jenjang Kepangkatan) mengalami perubahan nama. Berikut adalah Jenjang Pangkat / Peringkat HPA Indonesia versi lama dan sudah tidak digunakan lagi.
Image Source : Property HPA-networkPangkat Dan Level Terbaru Di HPA
Article #90 Posted by Admin
Views: 34.059
Pangkat / Peringkat HPA Indonesia Yang Berlaku Saat ini :
Berikut adalah Jenjang Pangkat / Peringkat HPA Indonesia terbaru saat ini. Pada ketentuan yang baru ini, Istilah NM (NilaiMata) di sinonimkan dengan POIN. Penyertaan angka pada Nilai Mata dibagio dengan 1000 pada nilai POIN. Contoh 3.000.000 NM = 3.000 POIN.
PANGKAT / PERINGKAT | SYARAT | BONUS PRIBADI | |
AB | Agen Biasa | Akumulasi Poin Group < 3.002 POIN Group | 10-17% |
M | Manager | Memiliki Akumulasi >= 3.002 POIN Group | 20% |
SM | Senior Manager | Memiliki 3 Manager di level pertama | 23% |
EM | Executive Manager | Memiliki 6 Manager di level pertama | 26% |
D | Director | Memiliki 2 Senior Manager dan 4 Manager dilevel pertama | 29% |
SD | Senior Director | Memiliki 4 Senior Manager dan 2 Manager di level pertama | 32% |
ED | Executive Director | Memiliki 6 Senior Manager di level pertama | 35% |
GED | Gold Executive Director | Memiliki 6 Senior Manager di level pertama | 35% |
DED | Diamond Executive Director | Memiliki 6 Senior Manager di level pertama | 35% |
CED | Crown Executive Director | Memiliki 6 Senior Manager di level pertama | 35% |
Pangkat / Peringkat HPA Indonesia Versi Lama :
Pangkat atau peringkat berikut sudah tidak berlaku lagi.
PANGKAT / PERINGKAT | SYARAT | BONUS PRIBADI | |
AB | Anggota Biasa | Akumulasi NM Group < 3.002.000 NM Group | 10-17% |
PLX | Pengurus Melati | Memiliki Akumulasi >= 3.002.000 NM Group | 20% |
PRX | Pengurus Meranti | Memiliki 3 PLX di level pertama | 23% |
PJX | Pengurus Jati | Memiliki 6 PLX di level pertama | 26% |
PL | Pengarah Melati | Memiliki 2 PRX dan 4 PLX dilevel pertama | 29% |
PR | Pengarah Meranti | Memiliki 4 PRX dan 2 PLX di level pertama | 32% |
PJ | Pengarah Jati | Memiliki 6 PRX di level pertama | 35% |
PJE | Pengarah Jati Emas | Memiliki 6 PRX di level pertama | 35% |
PJI | Pengarah Jati Intan | Memiliki 6 PRX di level pertama | 35% |
PJM | Pengarah Jati Mahkota | Memiliki 6 PRX di level pertama | 35% |
Artikel ini mungkin sudah kadaluarsa, silahkan kontak admin untuk info terkini.
Share halaman ini ke rekan medsos Anda?
Mohon maaf, Anda tidak diperkenankan copy paste halaman ini, baik sebagian atau keseluruhan tanpa mencantumkan link sumber artikel https://www.hpa-network.com/page/news/pangkat-dan-peringkat-hpa-indonesia-versi-terbaru